依据国家工业和信息化部公告整理,颁(换)发的农药生产批准证书在有效使用期(截至2011年6月30日)内的共有16797件。现将这些批件整理、总结如下: 
一、按照农药产品类别统计的各类型农药产品当前的批件数量及所占比例见表1。其中:杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药产品在生产批件数量上所占比例为81.42%。
表1  各类农药产品的批准证书数量及比例 
| 序号 | 产品类别 | 截止2011-6-30有效的批准证书数量 | 所占比例/% | 
| 1 | 杀虫剂 | 6396 | 38.08 | 
| 2 | 杀菌剂 | 3835 | 22.83 | 
| 3 | 除草剂 | 3445 | 20.51 | 
| 4 | 卫生杀虫剂 | 1510 | 8.99 | 
| 5 | 杀螨剂 | 443 | 2.64 | 
| 6 | 杀虫杀螨剂 | 390 | 2.32 | 
| 7 | 植物生长调节剂 | 297 | 1.77 | 
| 8 | 种衣剂 | 172 | 1.02 | 
| 9 | 杀虫杀菌剂 | 112 | 0.67 | 
| 10 | 杀鼠剂 | 107 | 0.64 | 
| 11 | 杀软体动物剂 | 79 | 0.47 | 
| 12 | 杀线虫剂 | 8 | 0.05 | 
| 13 | 熏蒸剂 | 2 | 0.01 | 
| 14 | 杀螨杀菌剂 | 1 | 0.01 | 
|  | 合计 | 16797 |  | 
 
二、现有农药生产批准证书中,共涉及农药企业1664家,各省份的企业数量见表2。其中:山东、江苏农药生产企业的数量占27.2%。
表2  各省获有农药生产批准证书的企业数量及比例
| 省份 | 生产厂家数量 | 所占比例/% | 
| 山东 | 232 | 13.9 | 
| 江苏 | 221 | 13.3 | 
| 河北 | 128 | 7.7 | 
| 河南 | 128 | 7.7 | 
| 浙江 | 98 | 5.9 | 
| 安徽 | 77 | 4.6 | 
| 四川 | 72 | 4.3 | 
| 江西 | 69 | 4.1 | 
| 广东 | 67 | 4.0 | 
| 广西 | 59 | 3.5 | 
| 辽宁 | 56 | 3.4 | 
| 湖南 | 53 | 3.2 | 
| 黑龙江 | 51 | 3.1 | 
| 福建 | 41 | 2.5 | 
| 湖北 | 41 | 2.5 | 
| 陕西 | 41 | 2.5 | 
| 天津 | 39 | 2.3 | 
| 山西 | 35 | 2.1 | 
| 北京 | 25 | 1.5 | 
| 吉林 | 25 | 1.5 | 
| 上海 | 23 | 1.4 | 
| 重庆 | 20 | 1.2 | 
| 云南 | 17 | 1.0 | 
| 甘肃 | 11 | 0.7 | 
| 贵州 | 11 | 0.7 | 
| 海南 | 7 | 0.4 | 
| 内蒙古 | 6 | 0.4 | 
| 新疆 | 5 | 0.3 | 
| 宁夏 | 4 | 0.2 | 
| 青海 | 2 | 0.1 | 
| 合计 | 1664 |  | 
 
三、依据有效期内的农药批件,获得批准的生产厂家数量最多的农药产品排名见表3: 
表3  获得批准的生产厂家数量最多的农药产品 
| 排名 | 产品名称 | 产品类别 | 获得批准的生产厂家数量 | 
| 1 | 250克/升丙环唑乳油 | 杀菌剂 | 110 | 
| 2 | 25%噻嗪酮.异丙威可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 109 | 
| 3 | 108克/升高效氟吡甲禾灵乳油 | 除草剂 | 95 | 
| 4 | 25克/升联苯菊酯乳油 | 杀虫剂 | 93 | 
| 5 | 58%代森锰锌.甲霜灵可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 80 | 
| 6 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 69 | 
| 7 | 20%阿维菌素.三唑磷乳油 | 杀虫剂 | 60 | 
| 8 | 20%盐酸吗啉胍.乙酸铜可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 58 | 
| 9 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 杀虫剂 | 57 | 
| 10 | 100克/升联苯菊酯乳油 | 杀虫剂 | 57 | 
 
四、按照产品剂型统计的各剂批准证书数量及所占比例,见表4。其中:乳油、可湿性粉剂所占比例达到55%。
表4   各类剂型产品批准证书数量及比例 
| 产品剂型 | 批准证书数量 | 所占比例/% | 
| 乳油 | 5545 | 33.0 | 
| 可湿性粉剂 | 3692 | 22.0 | 
| 悬浮剂 | 1177 | 7.0 | 
| 原药 | 862 | 5.1 | 
| 微乳剂 | 807 | 4.8 | 
| 水剂 | 804 | 4.8 | 
| 水分散粒剂 | 517 | 3.1 | 
| 水乳剂 | 460 | 2.7 | 
| 蚊香 | 434 | 2.6 | 
| 气雾剂 | 376 | 2.2 | 
| 可溶性粉剂 | 364 | 2.2 | 
| 颗粒剂 | 308 | 1.8 | 
| 可溶性液剂 | 162 | 1.0 | 
| 粉剂 | 161 | 1.0 | 
| 悬浮种衣剂 | 158 | 0.9 | 
| 电热蚊香液 | 131 | 0.8 | 
| 悬乳剂 | 108 | 0.6 | 
| 烟剂 | 88 | 0.5 | 
| 饵剂 | 72 | 0.4 | 
| 毒饵 | 58 | 0.3 | 
| 蝇香 | 54 | 0.3 | 
| 片剂 | 46 | 0.3 | 
| 其它 | 413 | 2.5 | 
| 合计 | 16797 |  |